Kõne atraktiivsuse uuring eesti keele taustal
| dc.contributor.author | Zhenyang, Hao | |
| dc.contributor.author | Lippus, Pärtel | |
| dc.coverage.spatial | Tartu | en |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T12:02:56Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T12:02:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.identifier.uri | https://datadoi.ee/handle/33/744 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23673/re-578 | |
| dc.description.abstract | See andmestik sisaldab 29 eesti keelt emakeelena kõneleja akustilise mõõtmisi. Kõnelejad jagunevad kolmeks rühmaks (homoseksuaalsed mehed, heteroseksuaalsed mehed ja heteroseksuaalsed naised). Andmed pärisesid foneetikalaboris salvestatud lausungitest ning on töödeldud automaatse kõneanalüüsi abil programmiga Praat. Andmestik koosneb neljast tabelist: 1. Põhitooni statistika: keskmine, mediaan, sd, 5 ja 95% kvartiili ning teisendatud pooltooni skaalale. 2. Vokaalid: eri vältes kestused ja F1, F2, F3 väärtused 3. Sibilant: sibilant /s/ kestus, spektri gravitatsioonikese, asümmeetriakordaja, järskuskordaja. 4. Kärin: kärina osakaal läbi kõigi lausungite. Andmed on mõeldud sotsiofoneetilistes uurimistöödes, eriti seos häälduse varieerumise ja soo ja seksuaalse sättumusega. | en |
| dc.format | ZIP | en |
| dc.format | PRAAT | en |
| dc.format | TXT | en |
| dc.format | en | |
| dc.language.iso | et | en |
| dc.publisher | University of Tartu | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | sotsiofoneetika | en |
| dc.subject | seksuaalsus | en |
| dc.subject | põhitoon | en |
| dc.subject | vokaal | en |
| dc.subject | sibilant | en |
| dc.subject | kärin | en |
| dc.title | Kõne atraktiivsuse uuring eesti keele taustal | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | en |
| dc.type | Sound | en |
