Bird bones from archaeological excavations in Viljandi, Estonia, from 1987 to 2014
Ehrlich, Freydis; Rannamäe, Eve; Tomek, Teresa
Loading
Nimi | Suurus | Kirjeldus |
---|---|---|
README.txt | 10.55Kb | README |
TÜ_812_Viljandi_Pikk_tn_4_hoov_1999.xlsx | 22.27Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Pikk St 4 1999 site |
TÜ_813_Viljandi_ordulinnus_1999.xlsx | 26.82Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Castle 1999 site |
TÜ_3005_Viljandi_Jaani_kirik_1987.xlsx | 16.62Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi St. John’s churchyard 1987 site |
TÜ_3007_Viljandi_noorte_huvikeskus_1991.xlsx | 47.09Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Pikk St 4 1991 site |
VM_10235_Viljandi_Munga_tn_1989.xlsx | 19.84Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Munga St 1989 site |
VM_10258_Viljandi_Jaani_kirik_1990.xlsx | 24.60Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi St. John’s churchyard 1990 site |
VM_10324_Viljandi_Jaani_kirik_1991.xlsx | 25.28Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi St. John’s churchyard 1991 site |
VM_10326_Viljandi_muuseumi_juurdeehitus_1991.xlsx | 12.47Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Museum 1991 site |
VM_10536_Viljandi_muuseumi_alajaam_Lossi_tn_14a_1993.xlsx | 16.30Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Museum 1993 site |
VM_10589_Viljandi_kvartal_nr_161_1997.xlsx | 35.23Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi City block 161 1997 site |
VM_10740_Viljandi_lossimäed_1999.xlsx | 161.1Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill A and hill D 1999 site |
VM_10741_Viljandi_Suusahüppemägi_1999.xlsx | 291.6Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill A 1999 site |
VM_10742_Viljandi_Pähklimägi_1999.xlsx | 26.75Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill C 1999 site |
VM_10811_Viljandi_Pähklimägi_2000.xlsx | 16.21Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill C 2000 site |
VM_10812_Viljandi_Pikk_tn_4_2000.xlsx | 21.44Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Pikk St 4 2000 site |
VM_10846_Viljandi_ordulinnus_2001.xlsx | 260.0Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Castle 2001 site |
VM_10848_Viljandi_Lossi_tn_2001.xlsx | 22.89Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Lossi St 2001 site |
VM_10849_Viljandi_Pähklimägi_2001.xlsx | 13.72Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill C 2001 site |
VM_10872_Viljandi_Posti_tn_16_ja_Lossi_tn_33_vaheline_hoov_2001.xlsx | 34.45Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Posti St and Lossi St 2001 site |
VM_10875_Viljandi_ordulinnus_2002.xlsx | 280.0Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Castle 2002 site |
VM_10877_Viljandi_Suusahüppemägi_2002.xlsx | 226.1Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill A 2002 site |
VM_10898_Viljandi_Väike_Turu_tn_2001.xlsx | 15.06Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Väike-Turu St 2001 site |
VM_10922_Viljandi_ordulinnus_2003.xlsx | 653.9Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Castle 2003 site |
VM_10942_Viljandi_muuseumi_hoov_1994_1995.xlsx | 21.77Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Museum 1994-1995 site |
VM_10952_Viljandi_Musumägi_2003.xlsx | 23.29Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill B 2003 site |
VM_10952_Viljandi_Musumägi_2004.xlsx | 20.03Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill B 2004 site |
VM_11041_Viljandi_ordulinnus_2004.xlsx | 668.6Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Castle 2004 site |
VM_11083_Viljandi_Suusahüppemägi_2005.xlsx | 16.91Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill A 2005 site |
VM_11090_Viljandi_spordihoone_juurdeehitus_1999.xlsx | 25.32Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Sports Centre (Vaksali St 4) 1999 site |
VM_11134_Viljandi_Suusahüppemägi_2006.xlsx | 12.72Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill A 2006 site |
VM_11173_Viljandi_Suusahüppemägi_2007.xlsx | 13.87Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi hill B 2007 site |
VM_11180_Viljandi_ordulinnuse_kolmas_eeslinnus_2007.xlsx | 23.81Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Castle 2007 site |
VM_11272_Viljandi_Lossi_tn_21_2009.xlsx | 67.56Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Lossi St 21 2009 site |
VM_11457_Viljandi_muuseum_1993-1995.xlsx | 40.73Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi Museum 1993-1995 site |
VM_11472_Viljandi_Kaevumäest_vahetult_lõunas_2014.xlsx | 258.4Kb | a table file that contains bird bone identifications of Viljandi ridge beside the castle 2014 site |
Kokkuvõte
The dataset contains bird bone identifications by Freydis Ehrlich, Eve Rannamäe and Teresa Tomek from 2009-2018.
The bird bones come from 35 archaeological excavations conducted in the town of Viljandi in 1987-2014. The material is dated from the 10th to 18th centuries; more information about the time periods can be found in the paper published based on this dataset.
A paper has been published based on this dataset: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.07.018.
When using this dataset, pleaase cite as follows: Ehrlich, F., Rannamäe, E., Tomek, T. 2020. Bird bones from archaeological excavations in Viljandi, Estonia, from 1987 to 2014. UT DataDOI online repository. Available at: http://dx.doi.org/10.23673/re-317... Rohkem Vähem
Märksõna
bird bones; zooarchaeology; ViljandiKirje tüüp
info:eu-repo/semantics/datasetKollektsioonid
Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsifailid: