Projekti "Veekaitsevööndite reostustundlikkuse ja kaldavööndi puhverribade rajamise vajalikkuse hinnangute kaardikihtide loomine" andmete arhiiv
Uuemaa, Evelyn; Kmoch, Alexander; Kull, Ain; Nurm, Hanna-Ingrid; Mõisja, Kiira
Loading
Name | Size | Description |
---|---|---|
EstSoil-EH_atribuudid.xlsx | 21.90Kb | |
EstSoil-EH_metaandmed.pdf | 161.9Kb | |
pollud_50m_valglates.gdb.zip | 10.26Mb | |
pollud_50m_valglates.gpkg | 25.85Mb | |
pollud_50m_valglates_metaandmed.pdf | 132.1Kb | |
puhverriba_taimkate.gdb.zip | 256.7Mb | |
puhverriba_taimkate.gpkg | 2.302Gb | |
puhverriba_taimkate_metaandmed.pdf | 155.4Kb | |
soovituslik_puhverriba_atribuut.gdb.zip | 566.6Mb | |
soovituslik_puhverriba_atribuut.gpkg | 4.218Gb | |
soovituslik_puhverriba_atribuut_metaandmed.pdf | 340.7Kb | |
soovituslik_puhverriba_geomeetria.gdb.zip | 149.4Mb | |
Soovituslik_puhverriba_geomeetria.gpkg | 1.175Gb | |
soovituslik_puhverriba_geomeetria_metaandmed.pdf | 349.8Kb | |
soovituslik_puhverriba_raster_metaandmed.pdf | 143.1Kb | |
soovituslik_puhverriba_raster.tif | 6.870Gb | |
soovituslik_puhverriba_raster.tif.ovr | 1.820Gb | |
taimkatte_raster_metaandmed.pdf | 140.7Kb | |
taimkatte_raster.tif | 140.3Mb | |
veekaitsevoondi_reostustundlikkus.gdb.zip | 284.5Mb | |
Veekaitsevoondi_reostustundlikkus.gpkg | 3.093Gb | |
veekaitsevoondi_reostustundlikkus_metaandmed.pdf | 341.0Kb | |
README.txt | 2.536Kb | Failide kirjeldus |
Abstract
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti “Veekaitsevööndite reostustundlikkuse ja kaldavööndi puhverribade rajamise vajalikkuse hinnangute kaardikihtide loomine” käigus loodud kaardikihtide arhiiv. Töö tulemus võimaldab kuluefektiivsemalt planeerida ja vähendada põllumajanduslikust hajureostusest tulenevat koormust veekogudes. Loodud kaardikihtide abil on võimalik kiiresti tuvastada probleemsed ja väga reostusohtlikud kaldavööndid, kuhu oleks soovituslik luua laiem puhverriba.