Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.author | Kivirähk, Juhan | et |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T12:57:09Z | |
dc.date.available | 2020-11-09T12:57:09Z | |
dc.date.issued | 2014-11 | et |
dc.identifier.uri | https://datadoi.ee/handle/33/288 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23673/re-235 | |
dc.description | Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee | et |
dc.description.abstract | EV Kaitseministeeriumi tellitud regulaaruuringu "Riigikaitse ja avalik arvamus" andmestik 2014-11 | et |
dc.subject | riigikaitse | et |
dc.subject | avalik arvamus | et |
dc.subject | küsitlused | et |
dc.title | Riigikaitse ja avalik arvamus 2014-11 | et |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- 2014_11_Riigikaitse.sav
- Suurus:
- 428.8Kb
- Formaat:
- application/x-spss-sav
- Kirjeldus:
- SPSS andmefail
- Nimi:
- 2014_11_OB_ankeet.pdf
- Suurus:
- 170.9Kb
- Formaat:
- PDF
- Kirjeldus:
- küsimustik
Nimetus asub järgmis(t)es andmekogumi(te)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet