Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.author | Kivirähk, Juhan | et |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T10:08:49Z | |
dc.date.available | 2020-11-09T10:08:49Z | |
dc.date.issued | 2004-10 | et |
dc.identifier.uri | https://datadoi.ee/handle/33/220 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23673/re-167 | |
dc.description | Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee | et |
dc.description.abstract | EV Kaitseministeeriumi tellitud regulaaruuringu "Riigikaitse ja avalik arvamus" andmestik 2004-10 | et |
dc.subject | riigikaitse | et |
dc.subject | avalik arvamus | et |
dc.subject | küsitlused | et |
dc.title | Riigikaitse ja avalik arvamus 2004-10 | et |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- 2004_10_Riigikaitse.sav
- Suurus:
- 341.2Kb
- Formaat:
- application/x-spss-sav
- Kirjeldus:
- SPSS andmefail
- Nimi:
- 2004_10_OB_ankeet.pdf
- Suurus:
- 124.3Kb
- Formaat:
- PDF
- Kirjeldus:
- küsimustik
Nimetus asub järgmis(t)es andmekogumi(te)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet