Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.author | Kalmus, Veronika | |
dc.contributor.author | Keller, Margit | |
dc.contributor.author | Kiisel, Maie | |
dc.contributor.author | Kõuts-Klemm, Ragne | |
dc.contributor.author | Lauristin, Marju | |
dc.contributor.author | Lõhmus, Maarja | |
dc.contributor.author | Masso, Anu | |
dc.contributor.author | Pruulmann-Vengerfeldt, Pille | |
dc.contributor.author | Reinsalu, Kristina | |
dc.contributor.author | Runnel, Pille | |
dc.contributor.author | Seppel, Külliki | |
dc.contributor.author | Siibak, Andra | |
dc.contributor.author | Tammpuu, Piia | |
dc.contributor.author | Vihalemm, Peeter | |
dc.contributor.author | Vihalemm, Triin | |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T08:27:35Z | |
dc.date.available | 2020-01-21T08:27:35Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://datadoi.ee/handle/33/154 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15155/re-119 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Estonia | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ee/ | |
dc.subject | küsitlusuuring | |
dc.subject | sotsiaalsed muutused | |
dc.subject | väärtused | |
dc.subject | identiteedid | |
dc.subject | elulaad | |
dc.subject | tarbimine | |
dc.subject | kodanikuosalus | |
dc.subject | meediakasutus | |
dc.subject | arvuti ja internet | |
dc.subject | kultuuriharrastused | |
dc.subject | ühiskondlik seisund | |
dc.title | Mina. Maailm. Meedia 2008 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- Annotatsioon_2008.pdf
- Suurus:
- 198.7Kb
- Formaat:
- PDF
- Nimi:
- Ankeet_eesti_2008.pdf
- Suurus:
- 475.9Kb
- Formaat:
- PDF
- Nimi:
- Ankeet_vene_2008.pdf
- Suurus:
- 651.7Kb
- Formaat:
- PDF
- Nimi:
- Andmestik_2008.sav
- Suurus:
- 1.920Mb
- Formaat:
- application/x-spss-sav
- Nimi:
- Indeksid_2008_lyhendamise_loog ...
- Suurus:
- 303.9Kb
- Formaat:
- PDF
- Nimi:
- license_rdf
- Suurus:
- 700baidid
- Formaat:
- application/rdf+xml
Nimetus asub järgmis(t)es andmekogumi(te)s:
-
MeeMa
Uuringut Mina. Maailm. Meedia (MeeMa) on Tartu Ülikooli MeeMa uurimisrühm (küsitlusfirmade abiga) korraldanud viiel korral – aastatel 2002, 2005, 2008, 2011 ja 2014.
Näita lihtsat nimetuse kirjet