Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.author | Jakobson, Valeria | |
dc.contributor.author | Kalmus, Veronika | |
dc.contributor.author | Keller, Margit | |
dc.contributor.author | Korts, Külliki | |
dc.contributor.author | Kõuts-Klemm, Ragne | |
dc.contributor.author | Lauk, Epp | |
dc.contributor.author | Lauristin, Marju | |
dc.contributor.author | Harro-Loit, Halliki | |
dc.contributor.author | Lõhmus, Maarja | |
dc.contributor.author | Masso, Anu | |
dc.contributor.author | Pruulmann-Vengerfeldt, Pille | |
dc.contributor.author | Runnel, Pille | |
dc.contributor.author | Vihalemm, Peeter | |
dc.contributor.author | Vihalemm, Triin | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T19:28:09Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T19:28:09Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://datadoi.ee/handle/33/153 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15155/re-118 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ee/ | |
dc.subject | küsitlusuuring | |
dc.subject | sotsiaalsed muutused | |
dc.subject | väärtused | |
dc.subject | identiteedid | |
dc.subject | elulaad | |
dc.subject | tarbimine | |
dc.subject | kodanikuosalus | |
dc.subject | meediakasutus | |
dc.subject | arvuti ja internet | |
dc.subject | kultuuriharrastused | |
dc.subject | ühiskondlik seisund | |
dc.title | Mina. Maailm. Meedia 2005 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- Annotatsioon_2005.pdf
- Suurus:
- 198.4Kb
- Formaat:
- PDF
- Nimi:
- Ankeet_eesti_2005.pdf
- Suurus:
- 1.261Mb
- Formaat:
- PDF
- Nimi:
- Ankeet_vene_2005.pdf
- Suurus:
- 1.376Mb
- Formaat:
- PDF
- Nimi:
- Andmestik_2005.sav
- Suurus:
- 2.595Mb
- Formaat:
- application/x-spss-sav
- Nimi:
- Indeksid_2005_lyhendamise_loog ...
- Suurus:
- 301.9Kb
- Formaat:
- PDF
- Nimi:
- license_rdf
- Suurus:
- 700baidid
- Formaat:
- application/rdf+xml
Nimetus asub järgmis(t)es andmekogumi(te)s:
-
MeeMa
Uuringut Mina. Maailm. Meedia (MeeMa) on Tartu Ülikooli MeeMa uurimisrühm (küsitlusfirmade abiga) korraldanud viiel korral – aastatel 2002, 2005, 2008, 2011 ja 2014.
Näita lihtsat nimetuse kirjet