Mina. Maailm. Meedia 2002
dc.contributor.author | Jakobson, Valeria | |
dc.contributor.author | Kalmus, Veronika | |
dc.contributor.author | Kasemets, Aare | |
dc.contributor.author | Keller, Margit | |
dc.contributor.author | Korts, Külliki | |
dc.contributor.author | Kõuts-Klemm, Ragne | |
dc.contributor.author | Lauristin, Marju | |
dc.contributor.author | Lindi, Elo | |
dc.contributor.author | Lõhmus, Maarja | |
dc.contributor.author | Masso, Anu | |
dc.contributor.author | Nigul, Annika | |
dc.contributor.author | Past, Aune | |
dc.contributor.author | Pruulmann-Vengerfeldt, Pille | |
dc.contributor.author | Raudsaar, Mart | |
dc.contributor.author | Runnel, Pille | |
dc.contributor.author | Salupere, Rauno | |
dc.contributor.author | Tammpuu, Piia | |
dc.contributor.author | Vihalemm, Peeter | |
dc.contributor.author | Vihalemm, Triin | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T09:38:50Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T09:38:50Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://datadoi.ee/handle/33/152 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15155/re-117 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ee/ | |
dc.subject | küsitlusuuring | |
dc.subject | sotsiaalsed muutused | |
dc.subject | väärtused | |
dc.subject | identiteedid | |
dc.subject | elulaad | |
dc.subject | tarbimine | |
dc.subject | kodanikuosalus | |
dc.subject | meediakasutus | |
dc.subject | arvuti ja internet | |
dc.subject | kultuuriharrastused | |
dc.subject | ühiskondlik seisund | |
dc.title | Mina. Maailm. Meedia 2002 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MeeMa
Uuringut Mina. Maailm. Meedia (MeeMa) on Tartu Ülikooli MeeMa uurimisrühm (küsitlusfirmade abiga) korraldanud viiel korral – aastatel 2002, 2005, 2008, 2011 ja 2014.