Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.author | Kivirähk, Juhan | |
dc.date.accessioned | 2019-07-26T07:32:56Z | |
dc.date.available | 2019-07-26T07:32:56Z | |
dc.date.issued | 2001-10 | |
dc.identifier.uri | http://datadoi.ee/handle/33/100 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15155/re-69 | |
dc.description | Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee | et |
dc.description.abstract | EV Kaitseministeeriumi tellitud regulaaruuringu "Riigikaitse ja avalik arvamus" andmestik 2001-06 | et |
dc.subject | riigikaitse | et |
dc.subject | avalik arvamus | et |
dc.subject | küsitlused | et |
dc.title | Riigikaitse ja avalik arvamus 2001-10 | et |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- 2001_10_Riigikaitse.sav
- Suurus:
- 124.4Kb
- Formaat:
- application/x-spss-sav
- Kirjeldus:
- SPSS andmefail
- Nimi:
- 2001_10_OB ankeet.pdf
- Suurus:
- 165.1Kb
- Formaat:
- PDF
- Kirjeldus:
- küsimustik
Nimetus asub järgmis(t)es andmekogumi(te)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet