dc.contributor.advisor | Raave, Doris Kristina | |
dc.contributor.author | Saks, Katrin | |
dc.contributor.author | Pedaste, Margus | |
dc.contributor.author | Heintalu, Kõue | |
dc.contributor.author | Laanemets, Laivi | |
dc.contributor.author | Remmelg, Mailen | |
dc.contributor.author | Ilosaar, Alge | |
dc.contributor.author | Veskus, Kersti | |
dc.coverage.spatial | Eesti | en |
dc.coverage.spatial | Estonia | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T18:59:39Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T18:59:39Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.uri | https://datadoi.ee/handle/33/551 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23673/re-417 | |
dc.description | README-fail (ing k) on leitav DigiEfekti kollektsiooni “Koondfaili” juurest. | en |
dc.description.abstract | Digitehnoloogiate, -õppekeskkondade ja -sisu kasutamise andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb kolmest tabelist, kus on esitatud 3., 6. ja 9. klassi tunnivaatluste ja seotud intervjuude andmed, sh konstruktispetsiifilised tunnused: a) tunniprofiilide andmetabel (“lessonprofiles_data”); b) õpitegevuste vaatluste andmetabel (“learningactivities_data”); c) tundide vaatlus- ja seotud intervjuude andmed digitehnoloogiate, -õppekeskkondade ja -sisu kasutuse osas (“useofdigitaltech_data”). Koodiraamatud on lisatud andmefailidesse teisele lehele ("Codebook"). Lisaks on esitatud eelnevalt kirjeldatud andmetabelite põhjal tehtud analüüside tulemusi ja tausta tutvustavad uuringu raportid: a) tundide õpitegevusi kirjeldav raport (“learningactivities_report_est”) ja b) digitehnoloogiate-, -õppekeskkondade ja -sisu kasutamise raport (“useofdigitaltech_report_est”). Digitehnoloogiate, -õppekeskkondade ja -sisu kasutamise eristamiseks valiti SAMR (substitution, augmentation, modification, redefinition) mudel, mille järgi saab eristada nelja kasutamise dimensiooni: asendamine, täiustamine, modifitseerimine ja ümbermõtestamine (Puentedura, 2006). Õpitegevuste eristamiseks valiti ICAP (interactive, constructive, active, passive) mudel, mille järgi saab kognitiivse kaasatuse alusel eristada nelja dimensiooni õpitegevusi: interaktiivne, konstruktiivne, aktiivne ja passiivne (Chi & Wylie, 2014). | en |
dc.description.abstract | [ENG] The use of digital technologies, digital learning environments and digital content in lessons data set is part of the Digiefekt project (DIGIVARA5) aggregated data set. The data set comprises three tables that present the data on the lesson observations in the third, sixth and ninth grades and the data on the related interviews, incl. construct-specific variables: a) the lesson profiles data table (“lessonprofiles_data”), b) observations of learning activities data table (“learningactivities_data”), and c) data on lesson observations and related interviews regarding the use of digital technologies, digital learning environments and digital content (“useofdigitaltech_data”). Codebooks are found in the data files, on the second sheet ("Codebook"). In addition, there are study reports that introduce the results of analyses done based on the above-mentioned data tables and the background: a) report describing the learning activities in lessons (“learningactivities_report_est”) and b) report on the use of digital technologies, digital learning environments and digital content (“useofdigitaltech_report_est”). To differentiate between the uses of digital technologies, digital learning environments and digital content, we opted for the SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) model, which differentiates between the aforementioned four dimensions of use (Puentedura, 2006). To differentiate between the learning activities, we chose the ICAP (Interactive, Constructive, Active, Passive) model differentiating between those four dimensions of learning activities based on learners’ cognitive engagement (Chi & Wylie, 2014). | |
dc.description.abstract | Õpitegevuste raporti soovituslik viide eestikeelses allikas: Raave, D. K., Saks, K., Pedaste, M., Heintalu, K., Laanemets, L., Remmelg, M., Ilosaar, A., Veskus, K. (2022) DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – õpitegevused. Tartu, Tartu Ülikool. http://doi.org/10.23673/re-417 | |
dc.description.abstract | Õpitegevuste raporti soovituslik viide ingliskeelses allikas: Raave, D. K., Saks, K., Pedaste, M., Heintalu, K., Laanemets, L., Remmelg, M., Ilosaar, A., Veskus, K. (2022) DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – õpitegevused. [Rapport of the DigiEfekt project – learning activities]. University of Tartu, Estonia. http://doi.org/10.23673/re-417 | |
dc.description.abstract | Digivahendite,-õppevara ja -sisu kasutamise raporti soovituslik viide eestikeelses allikas:
Raave, D. K., Saks, K., Pedaste, M., Heintalu, K., Laanemets, L., Remmelg, M., Ilosaar, A., Veskus, K. (2022) DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – digivahendite,-õppevara ja - sisu kasutamine. Tartu, Tartu Ülikool. http://doi.org/10.23673/re-417 | |
dc.description.abstract | Digivahendite,-õppevara ja -sisu kasutamise raporti soovituslik viide ingliskeelses allikas:
Raave, D. K., Saks, K., Pedaste, M., Heintalu, K., Laanemets, L., Remmelg, M., Ilosaar, A., Veskus, K. (2022) DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – digivahendite,-õppevara ja - sisu kasutamine. [Rapport of the DigiEfekt project – use of digital technology]. University of Tartu, Estonia. http://doi.org/10.23673/re-417 | |
dc.format | PDF | en |
dc.format | XLSX | en |
dc.publisher | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut | en |
dc.relation | DIGIVARA5 | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | classroom observation data | en |
dc.subject | use of digital technilogy | en |
dc.subject | Eesti | |
dc.subject | DigiEfekt | |
dc.subject | põhikool | |
dc.subject | vaatlus | |
dc.subject | intervjuu | |
dc.subject | SAMR | |
dc.subject | ICAP | |
dc.title | DigiEfekt: digivahendite, õppevara ja sisu kasutamine tundides (use of digital technologies and learning activities in classroom) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | en |
dc.type | Report | en |