dc.contributor.author | Baucal, Aleksandar | |
dc.contributor.author | Pedaste, Margus | |
dc.coverage.spatial | Eesti | en |
dc.coverage.spatial | Estonia | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T18:41:48Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T18:41:48Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.uri | https://datadoi.ee/handle/33/550 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23673/re-416 | |
dc.description | README-fail (ing k) on leitav DigiEfekti kollektsiooni “Koondfaili” juurest. | en |
dc.description.abstract | Õpiärevuse andmekogum on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) andmekollektsioonist. Andmekogum koosneb tabelist (DigiEfekt_student_learning_anxiety), kus on esitatud 3., 6., ja 9. klassi õpilaste andmekogumise andmed, sh koondtunnused. Koodiraamat on lisatud andmefailidesse teisele lehele ("Codebook"). Lisatud on uuringu instrumenti ja tulemusi kirjeldav põhiuuringu raport. Õpiärevuse kirjeldamisel eristatakse kolme ärevuse faktorit: tundide (4 väidet), õppimise (3 väidet) ja testimisega (4 väidet) seonduvat. Ärevust hinnati eraldi loodusainetes, matemaatikas ja suhtlemisel. ).Edasistes analüüsides kasutatakse vaimse võimekuse alltestide tulemusi kontrollmuutujatena. | en |
dc.description.abstract | [ENG] The learning-related anxiety data set is part of the aggregated data set of the Digiefekt project (DIGIVARA5). The learning-related anxiety data set comprises a table (“lanxiety_data”) presenting the data on third-, sixth- and ninth-grade students, incl. construct-specific variables; the codebook ("Codebook") is found on the second sheet of the data table. Also, there are the main study report (“lanxiety_raport_est”), which describes the instrument and results of the study, and the learning-related anxiety instruments used in the study (the distribution of statements across dimensions is elaborated on in the report and in the codebook found in the data file). When describing learning-related anxiety, three anxiety factors are distinguished between: class-related (4 statements), learning-related (3 statements) and testing-related (4 statements) factors. Anxiety was measured separately in Science classes, Maths, and the Estonian language class. In further analyses, the results of the learning-related anxiety instrument were used as control variables. | |
dc.description.abstract | Raporti soovituslik viide eestikeelses allikas:
Pedaste, M. & Baucal, A. (2022). DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – õpilase õpiärevus. Tartu Ülikool. http://doi.org/10.23673/re-416 | |
dc.description.abstract | Raporti soovituslik viide ingliskeelses allikas:
Pedaste, M. & Baucal, A. (2022). DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – õpilase õpiärevus [Report of the DigiEfekt project – learning-related anxiety]. University of Tartu. http://doi.org/10.23673/re-416 | |
dc.format | PDF | en |
dc.format | XLSX | en |
dc.publisher | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut | en |
dc.relation | DIGIVARA5 | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | learning anxiety | en |
dc.subject | õpiärevus | en |
dc.subject | DigiEfekt | |
dc.subject | põhikool | |
dc.subject | küsiumustik | |
dc.subject | Eesti | |
dc.title | DigiEfekt: õpilase õpiärevus (learning related anxiety) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | en |
dc.type | Report | en |