dc.contributor.author | Pedaste, Margus | |
dc.contributor.author | Leijen, Äli | |
dc.contributor.author | Puusepp, Marit | |
dc.coverage.spatial | Eesti | en |
dc.coverage.spatial | Estonia | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T17:35:35Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T17:35:35Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.uri | https://datadoi.ee/handle/33/547 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.23673/re-413 | |
dc.description | README-fail (ing k) on leitav DigiEfekti kollektsiooni “Koondfaili” juurest. | en |
dc.description.abstract | Õpetaja taustatunnuste andmekogu on osa DigiEfekti (DIGIVARA5) koondandmekogust. Andmekogu koosneb tabelist (“teacher_data”), kus on esitatud projektis osalenud 3., 6. ja 9. klassi 91 matemaatika, loodusainete ja eesti keele õpetaja taustaandmed, andmed nende enesetõhususe ja digihoiakute kohta ning konstruktispetsiifilised tunnused. Koodiraamat asub andmetabeli teisel lehel ("Codebook"). Põhiuuringu taustaandmete raport (“background_report_est”, pt 2, lk 7) kirjeldab uuringus osalenud õpetajate taustatunnuseid, sh haridustaset, kogemusaastaid, töötamise jätkamise soovi. Õpetajate digihoiakute, digivalmiduse ja enesetõhususe raport (“teacher_digitalatt_self_efficincy_report_est”) kirjeldab õpetajate hoiakuid digitehnoloogiate õppimises kasutamise suhtes, valmisolekut digitehnoloogiaid kasutada ja hinnanguid nende kasutamise võimalustele koolis ning enesetõhusust õppijate kaasamisel ja õpetamisstrateegiate rakendamisel. | en |
dc.description.abstract | [ENG] The teacher background variables data set is part of the Digiefekt project (DIGIVARA5) aggregated data set. The data set comprises a table (“teacher_data”) that presents the background data of the 91 Maths, Science and Estonian language teachers of the third, sixth and ninth grades who participated in the study, the data on the teachers’ self-efficacy and digital attitudes, and the construct-specific variables. The codebook is found on the second sheet of the data table ("Codebook"). The background data report of the main study (“background_report_est”, ch. 2, p. 7) describes the teachers’ background variables, incl. their level of education, years of professional experience and their intentions regarding remaining in the profession. The teachers’ digital attitudes, digital readiness and self-efficacy report (“teacher_digitalatt_self_efficincy_report_est”) describes teachers’ attitudes to using digital technologies in learning, their readiness to use digital technologies and perceptions of possibilities of using them in school, and their self-efficacy in engaging students and applying teaching strategies. | |
dc.description.abstract | Õpetaja digihoiakud, digivalmidus ja enesetõhususe raporti soovituslik viide eestikeelses allikas:
Pedaste, M. (2022). Digiefekti põhiuuringu tulemuste raport – õpetaja digihoiakud, digivalmidus ja enesetõhusus. Tartu Ülikool. http://doi.org/10.23673/re-413 | |
dc.description.abstract | Õpetaja digihoiakud, digivalmidus ja enesetõhususe raporti soovituslik viide ingliskeelses allikas:
Pedaste, M. (2022). DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – digipädevus [Report of the DigiEfekt project – teacher background information, digital attitudes, self-efficacy, agency]. University of Tartu. http://doi.org/10.23673/re-413 | |
dc.description.abstract | Taustatunnuste raporti soovituslik viide eestikeelses allikas: Puusepp, M., Pedaste, M. (2022). Digiefekti põhiuuringu tulemuste raport – taustatunnused. Tartu Ülikool. | |
dc.description.abstract | Taustatunnuste raporti soovituslik viide ingliskeelses allikas:
Puusepp, M., Pedaste, M. (2022). DigiEfekti põhiuuringu tulemuste raport – taustatunnused [Report of the DigiEfekt project – background data]. University of Tartu. | |
dc.format | PDF | en |
dc.format | XLSX | en |
dc.publisher | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut | en |
dc.relation | DIGIVARA5 | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | DigiEfekt | en |
dc.subject | teacher digital attitudes | en |
dc.subject | teacher self-efficacy | en |
dc.subject | enesetõhusus | |
dc.subject | digivalmisolek | |
dc.subject | digihoiakud | |
dc.subject | küsimustik | |
dc.subject | põhikool | |
dc.subject | Eesti | |
dc.title | DigiEfekt: õpetajate taust, digihoiakud, digivalmidus, enesetõhusus (teacher background information, digital attitudes, digital readiness, self-efficacy) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | en |
dc.type | Report | en |