dc.contributor.author | Rohtla, Mehis | |
dc.contributor.author | Kotta, Jonne | |
dc.contributor.author | Svirgsden, Roland | |
dc.contributor.author | Vetemaa, Markus | |
dc.coverage.spatial | Eesti mereala | en |
dc.date.accessioned | 2022-06-05T16:45:15Z | |
dc.date.available | 2022-06-05T16:45:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://datadoi.ee/handle/33/471 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23673/re-344 | |
dc.description.abstract | Käesoleva töö eesmärgiks oligi välja selgitada kvantitatiivsed seosed erinevate
keskkonnaparameetrite, inimmõju ja kalade taastootmisalade toimimise vahel ning salvestada
parimad seosed andmemudelina. Sõltumatutest tunnustest pakkusid kõige suuremat praktilist
huvi erinevate kaugseireparameetrite (Herkül jt. 2021) seos koelmu realiseerunud kvaliteediga
(Rohtla jt. 2021b, Vasemägi jt. 2021). Sellistel andmemudelitel on vähemalt kaks praktilist
väljundit. (1) Esiteks on võimalik suhteliselt lihtsasti kogutavate keskkonnaparameetrite abil
koelmukvaliteeti ennustada. Selliselt on mõistlik mudeleid rakendada nende veealade peal, kus
arvutuste sisendiks vajalik minimaalne keskkonnainfo on kogutud; kusjuures suurema
töömahuga koelmu kvaliteedi näitajaid siis enam kvantifitseeerima ei peaks, sest kogutud
parameetrite seos koelmu kvaliteedi näitajatega on juba mudelis defineeritud. (2) Teiseks
võimaluseks on kasutada andmemudelit stsenaariumipõhise otsustustoena (decision support
tool) uuritava ala kvaliteedi määratlemisel. Näiteks saame sellistes stsenaariumiarvutustes
6
hinnata, et milliste keskkonnategurite kompleks (põhjataimestiku üldkatvus ja ruumiline
mosaiiksus, vaba vee olemasolu, jne) tagab meile ühe või teise veekogu puhul hästi toimiva
taastootmisala ning seejärel kasutada mudeli poolt ennustatud piirmäärasid taastootmisala
parendamistööde sisendina. Mudelliigiks valiti käesolevas töös haug (Esox lucius). | en |
dc.format | PDF | en |
dc.language.iso | et | en |
dc.publisher | Tartu Ülikool | en |
dc.relation | RITA1/02-60-01 | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | keskkonnaparameetrid | en |
dc.subject | inimmõju | en |
dc.subject | koelmu realiseerunud kvaliteet | en |
dc.subject | kalade taastootmisalad | en |
dc.subject | koelmukvaliteet | en |
dc.subject | mudelliik | en |
dc.subject | haug | en |
dc.title | Majanduslikult oluliste poolsiirdekalade koelmualade seisundi modelleerimine muutuvate keskkonnatingimuste ja survetegurite foonil | en |
dc.title.alternative | Deliverable 4.3. Modelling the status of spawning grounds of commercially important
faculatatively anadromous fish under changing environmental parameters and human
pressures | |
dc.type | Report | en |