dc.contributor.author | Kotta, Jonne | |
dc.contributor.author | Fetissov, Mihhail | |
dc.contributor.author | Kõivupuu, Anneliis | |
dc.contributor.author | Vaher, Annaleena | |
dc.contributor.author | Liversage, Kiran | |
dc.contributor.author | Kotta, Emil | |
dc.contributor.author | Kotta, Mihkel | |
dc.contributor.author | Szava-Kovats, Robert | |
dc.coverage.spatial | Eesti mereala | en |
dc.date.accessioned | 2022-06-05T16:35:08Z | |
dc.date.available | 2022-06-05T16:35:08Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.identifier.uri | https://datadoi.ee/handle/33/470 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23673/re-343 | |
dc.description.abstract | Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt
mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber
kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ebaselge, kuid mis väärivad väga suurt
tähelepanu, kuna ohustatud on ökosüsteemide mitmekesisus, terviklikkus ja toimimine.
Mereökosüsteemide tervikliku majandamise käigus tuleb teadlikult vältida erinevate
merekasutuste jaoks ebasobivat ruumieraldust ning selle läbi vähendada mere ökosüsteemidele
avalduvat survet. Selle eesmärgi täitmine pole aga lihtne, kuna ökosüsteemide mitmekesiseid
tagasiside mehhanisme ei ole võimalik kirjeldada lihtsate prognoosimudelitega ja paljude
keskkonnamõju aspektide kohta on teaduslik informatsioon endiselt üsna puudulik.
Inimtekkeliste survetegurite kumulatiivsete mõjude analüüs võimaldab süsteemselt analüüsida
inimtegevuste mõju looduskeskkonnale. Kumulatiivset mõju defineeritakse siin kui erinevate
inimtegevuste ja nendest inimtegevustest tulenevate survete koosmõju ökosüsteemidele.
Usaldusväärsete prognooside saamiseks peab kumulatiivsete mõjude hindamine lähtuma
alusteadmistest erinevate survetegurite ja loodusväärtuste vahelistest põhjus-tagajärg seostest.
Veelgi enam, selline teoreetiline raamistik peab võimaldama eritüübiliste ja keerukate
vastastikmõjude kirjeldamist, kuna survetegurite mõju elustikule ei avaldu üldjuhul aditiivselt
(üksikelementide liitmise kaudu), vaid on kirjeldatav keerukate interaktsioonidega. | en |
dc.format | PDF | en |
dc.language.iso | et | en |
dc.publisher | Tartu Ülikool | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | kumulatiivne keskkonnamõjude hindamine | en |
dc.subject | veebipõhine tööriist | en |
dc.subject | inimtekkelised survetegurid | en |
dc.subject | mere ökosüsteemid | en |
dc.title | Veebipõhine tööriist hindamaks survetegurite kumulatiivset mõju loodusväärtustele | en |
dc.title.alternative | Deliverable 4.2.1. An easy-to-use online tool that
calculates cumulative impacts of multiple
pressures on key nature assets in pilot areas | |
dc.type | Report | en |