Hüperspektraalsed kaugseire pildid
dc.contributor.author | Vahtmäe, Ele | |
dc.contributor.author | Kutser, Tiit | |
dc.date.accessioned | 2020-12-20T09:30:31Z | |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T11:19:37Z | |
dc.date.available | 2020-12-20T09:30:31Z | |
dc.date.available | 2021-02-02T11:19:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.23673/re-264 | |
dc.identifier.uri | https://datadoi.ee/handle/33/319 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Hüperspektraalsed kaugseire pildid | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
RITA Kaugseire
Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel.