Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.author | Huik, Kristi | |
dc.contributor.author | Soodla, Pilleriin | |
dc.contributor.author | Pauskar, Merit | |
dc.contributor.author | Owen, Michele | |
dc.contributor.author | Luo, Wei | |
dc.contributor.author | Murphy, Gary | |
dc.contributor.author | Jõgeda, Ene-Ly | |
dc.contributor.author | Kallas, Eveli | |
dc.contributor.author | Rajasaar, Heli | |
dc.contributor.author | Avil, Radko | |
dc.contributor.author | Masciotra, Silvina | |
dc.contributor.author | Lutsar, Irja | |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T05:44:55Z | |
dc.date.available | 2019-04-11T05:44:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://datadoi.ut.ee/handle/33/90 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15155/re-59 | |
dc.description.abstract | Dataset | en_US |
dc.relation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217048 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.title | The Concordance of the Limiting Antigen and the Bio-Rad Avidity Assays in Persons from Estonia Infected Mainly with HIV-1 CRF06_cpx | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- HIV_2013_incidence_study_data_ ...
- Suurus:
- 91Kb
- Formaat:
- Microsoft Excel
- Kirjeldus:
- Data file
Nimetus asub järgmis(t)es andmekogumi(te)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet