Töö- ja pereelu ühitamise uuring
Eomois, Ester; Põder, Kaire
Loading
Nimi | Suurus | Kirjeldus |
---|---|---|
README.txt | 4.959Kb | Andmekogumi selgitav dokumentatsioon |
Töö_ja_pereelu_ühildamise_uuring_koolid_küsimused_koos_vastusevariantidega.docx | 27.21Kb | Koolides kasutatud ankeetküsimustik |
Töö_ja_pereelu_ühildamise_uuring_ettevõtted_küsimused_koos_vastusevariantidega.docx | 27.05Kb | Ettevõtetes kasutatud ankeetküsimustik |
Töö_ja_pereelu_ühitamise_uuring_KOOLIDE_ANDMESTIK_anonüümne_KOODIRAAMAT_ingl_k_tunnused.xlsx | 56.55Kb | Koolide andmestik koos koodiraamatuga |
Töö_ja_pereelu_ühildamise_uuring_ETTEVÕTETE_ANDMESTIK_anonüümnne_KOODIRAAMAT_ingl_k_tunnused.xlsx | 48.52Kb | Ettevõtete andmestik koos koodiraamatuga |
Kokkuvõte
Töö- ja pereelu ühitamise uuringul oli kaks osa. Neis esimese raames testiti soorollide, stereotüüpide ja normide teadvustamiseks loodud videosalvestise vaatamise mõju Eesti keskkoolinoortele ning teise raames töötavatele täiskasvanutele. Katse käigus näidatud lühifilm oli identne aga ankeetküsitluse käigus esitatud küsimused taustakarakteristikute kohta mugandatud vastavalt vajadusele. Andmestikele on lisatud koodiraamatud.