Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsifailid:
Nimi | Suurus | Kirjeldus |
---|---|---|
README.txt | 1.400Kb | |
Figure 1 - UVA emission spectrum.zip | 15.93Kb | |
Figure 2 - AFM.zip | 35.52Mb | |
Figure 2 - SEM.zip | 8.558Mb | |
Figure 3 - XPS.zip | 82.50Kb | |
Figure 4 - Raman.zip | 35.86Kb | |
Figure 5, 6, 7 - photocatalytic and antibacterial activity.zip | 261.1Kb |
Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsifailid: