Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine
Veemaa, Jaanus; Pulk, Kristjan; Sepp, Veiko; Espenberg, Siim
Loading
Nimi | Suurus | Kirjeldus |
---|---|---|
01_NS_seire_Uuringu_aruanne.pdf | 1.092Mb | Kirjeldus sellest, mida uuringus tehti ja milleks see on vajalik; juhtimismudeli, fookusvaldkondade piiritlemise metoodika ja fookusvaldkondade arengu hindamise metoodika kirjeldus. |
02_NS_seire_Lisa_1_Indikaatorite_valik_ja_pohjendused.pdf | 469.9Kb | Seiremõõdikud ja nende valiku põhjendused. |
03_NS_seire_Lisa_2_Indikaatorite_valik_tabel.xlsx | 1.153Mb | Seiremõõdikute valiku tabel. |
04_NS_seire_Lisa_3_Indikaatorite_juhendtabel.xlsx | 449.3Kb | Edaspidiseks seireks välja pakutud mõõdikute arvutamise juhised, andmete kvaliteedi ja kättesaadavuse hinnang, eeldatavad arengu sihttasemed. Kvantitatiivsete mõõdikute arvutamise andmetabelid ja valemid Exceli failina. |
05_NS_seire_Lisa_4_Raport 1_Energiavaldkond_ja_arengunaitajad.pdf | 1.241Mb | FV seire metoodika testimise tulemusel loodud energiavaldkonna arenguülevaade, kvantitatiivsete mõõdikute analüüsi tulemused (joonised, tabelid) ja kvalitatiivsete teemade (näitajate) arengumuutuste kirjeldused. |
06_NS_seire_Lisa_5_Raport 2_Digivaldkond_ja_arengunaitajad.pdf | 1.242Mb | FV seire metoodika testimise tulemusel loodud digivaldkonna arenguülevaade, kvantitatiivsete mõõdikute analüüsi tulemused (joonised, tabelid) ja kvalitatiivsete teemade (näitajate) arengumuutuste kirjeldused. |
07_NS_seire_Lisa_6_Raport 3_Tervisevaldkond_ja_arengunaitajad.pdf | 1.204Mb | FV seire metoodika testimise tulemusel loodud tervisevaldkonna arenguülevaade, kvantitatiivsete mõõdikute analüüsi tulemused (joonised, tabelid) ja kvalitatiivsete teemade (näitajate) arengumuutuste kirjeldused. |
08_NS_seire_Lisa_7_Raport_4_Ressursid_Toit_ja_arengunaitajad.pdf | 874.0Kb | FV seire metoodika testimise tulemusel loodud toiduvaldkonna arenguülevaade, sh kvantitatiivsete mõõdikute analüüsi tulemused (joonised, tabelid). |
09_NS_seire_Lisa_8_Raport_5_Ressursid_Puit_ja_arengunaitajad.pdf | 856.7Kb | FV seire metoodika testimise tulemusel loodud puiduvaldkonna arenguülevaade, sh kvantitatiivsete mõõdikute analüüsi tulemused (joonised, tabelid). |
10_NS_seire_Lisa_9_Raport_6_Ressursid_Maavarad_ja_arengunaitajad.pdf | 766.7Kb | FV seire metoodika testimise tulemusel loodud maavarade valdkonna arenguülevaade, sh kvantitatiivsete mõõdikute analüüsi tulemused (joonised, tabelid). |
11_NS_seire_Lisa_10_Raport_7_Ressursid_Jaatmed_ja_arengunaitajad.pdf | 752.9Kb | FV seire metoodika testimise tulemusel loodud jäätmevaldkonna arenguülevaade, sh kvantitatiivsete mõõdikute analüüsi tulemused (joonised, tabelid). |
12_NS_seire_Lisa_11_Raportite_kvantitatiivsete_indikaatorite_arvutused.xlsx | 877.0Kb | Fookusvaldkondade raportite kvantitatiivsete indikaatorite arvutused. |
13_NS_seire_Lisa_12_FV_raportite_lisade_andmed.xlsx | 20.09Kb | Fookusvaldkondade arengunäitajate arvutused. |
14_NS_seire_Lisa_13_Ekspertide_intervjuu_alusmaterjal.pdf | 447.4Kb | Ekspertide intervjuu alusmaterjal. |
15_NS_seire_Lisa_14_Intervjueeritud_ekspertide_nimekiri.pdf | 299.3Kb | Intervjueeritud ekspertide nimekiri. |
16_NS_seire_Lisa_15_Seminari_kysimustik.pdf | 397.2Kb | Seminaride küsimustik. |
17_NS_seire_Lisa_16_Seminaridel_osalenute_nimekiri.pdf | 307.1Kb | Seminaridel osalenute nimekiri. |
NS_seire_FV_juhtimismudeli_skeem_teekonnana.pdf | 2.270Mb | Fookusvaldkondade juhtimismudeli skeem (sisaldub ka uuringu aruandes). |
README.txt | 3.462Kb |
Kokkuvõte
Uuringu "Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine" lõpparuanne ja lisad. Uuringu tulemusel loodi nutika spetsialiseerumise (NS) juhtimismudel ning selle osana NS fookusvaldkondade (FV) arengu seiresüsteem. Töö tulemus aitab kaasa korrakindla ja tõenduspõhise NS juhtimise juurutamisele Eestis. Loodud lahendused aitavad riigil tõhusamalt juhtida nutika spetsialiseerumise eesmärkide täitmist ning konkurentsieelist omavate ettevõtlusvaldkondade kasvu soodustamist läbi innovatsioonni ja teadus- ning arendustegevuse toetamise.... Rohkem Vähem
Märksõna
nutikas spetsialiseerumine; majandusareng; majanduspoliitika; seiresüsteem; nutika spetsialiseerumise fookusvaldkonnad; nutika spetsialiseerumise juhtimismudelKirje tüüp
ReportKollektsioonid
Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsifailid: