Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsifailid:
| Nimi | Suurus | Kirjeldus | 
|---|---|---|
| SLA_alt.nc | 104.6Kb | sla data from altimetry | 
| SLA_mod.nc | 10.30Mb | sla data from model forecast | 
| SLA_cor.nc | 10.30Mb | corrected sla | 
| SLA_alt.t1.png | 23.34Kb | altimetry sla example for t=1 | 
| SLA_mod.t1.png | 244.3Kb | model sla example for t=1 | 
| SLA_cor.t1.png | 241.2Kb | corrected sla example for t=1 | 
| README.txt | 2.937Kb | Description of the dataset | 
Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsifailid: